Dólar hoje R$ 5,813 Arapiraca, AL 20ºC Parcialmente nublado
Notícias
11/12/2021 21:17
Brasil

Vacinação contra a Covid: 65,3% da população está totalmente imunizada no Brasil

Somando a primeira, a segunda, a dose única e a dose de reforço são 319.908.952 doses aplicadas desde o começo da vacinação
/ Foto: Reprodução

Os dados do consórcio de veículos de imprensa divulgados às 20h deste sábado (11) mostram que 139.310.688 pessoas tomaram a segunda dose ou dose única de vacinas e, assim, estão totalmente imunizadas. Este número representa 65,31% da população.

A dose de reforço foi aplicada em 20.379.979 pessoas.

Um total de 160.218.285 pessoas, o que representa 75,11% da população, tomaram ao menos a primeira dose de vacinas.

Somando a primeira dose, a segunda, a única e a de reforço, são 319.908.952 doses aplicadas desde o começo da vacinação.

Quinze estados não divulgaram novos dados. Desses, 13 (AC, AL, AP, GO, MT, PB, PR, RJ, RO, RR, RS, SC, TO) tiveram problemas na divulgação de dados de vacinas neste sábado (11), um dia depois de hackers terem invadido o site do Ministério da Saúde, o aplicativo e a página do ConecteSUS – plataforma que mostra comprovantes de vacinação contra a Covid-19. Ceará e MG não atualizam os dados de vacinação aos finais de semana.
O levantamento é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, "O Globo", "Extra", "O Estado de S.Paulo", "Folha de S.Paulo" e UOL. Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro.

Brasil, 11 de dezembro

Total de pessoas que receberam pelo menos uma das doses necessárias: 160.218.285 (75,11% da população)

Total de pessoas que estão totalmente imunizadas (que receberam duas doses ou dose única): 139.310.688 (65,31% da população)

Total de doses aplicadas: 319.908.952 (87,75% das doses distribuídas para os estados)

11 estados e o DF divulgaram dados novos: PA, MA, PI, PE, SE, BA, ES, RN, DF, MS, AM, SP

15 estados não divulgaram dados novos: AC, AL, AP, CE, GO, MG, MT, PB, PR, RJ, RO, RR, RS, SC, TO

Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:

AC - 1ª dose: 566.240 (62,44%); 2ª dose + dose única: 432.866 (47,73%); dose de reforço: 18411

AL - 1ª dose: 2.345.592 (69,7%); 2ª dose + dose única: 1.818.964 (54,05%); dose de reforço: 181631

AM - 1ª dose: 2.722.819 (63,77%); 2ª dose + dose única: 2.183.255 (51,13%); dose de reforço: 294814

AP - 1ª dose: 507.972 (57,88%); 2ª dose + dose única: 343.535 (39,14%); dose de reforço: 9751

BA - 1ª dose: 10.692.831 (71,36%); 2ª dose + dose única: 8.607.922 (57,44%); dose de reforço: 978142

CE - 1ª dose: 6.911.100 (74,79%); 2ª dose + dose única: 6.205.610 (67,16%); dose de reforço: 719315

DF - 1ª dose: 2.431.571 (78,58%); 2ª dose + dose única: 2.054.383 (66,39%); dose de reforço: 253522

ES - 1ª dose: 3.092.342 (75,27%); 2ª dose + dose única: 2.704.085 (65,82%); dose de reforço: 548025

GO - 1ª dose: 5.235.405 (72,65%); 2ª dose + dose única: 4.215.698 (58,5%); dose de reforço: 481554

MA - 1ª dose: 4.488.636 (62,75%); 2ª dose + dose única: 3.502.420 (48,96%); dose de reforço: 310020

MG - 1ª dose: 16.521.914 (77,16%); 2ª dose + dose única: 14.723.631 (68,76%); dose de reforço: 2091036

MS - 1ª dose: 2.033.715 (71,63%); 2ª dose + dose única: 2.021.166 (71,19%); dose de reforço: 484193

MT - 1ª dose: 2.541.765 (71,25%); 2ª dose + dose única: 2.062.206 (57,81%); dose de reforço: 176421

PA - 1ª dose: 5.460.629 (62,21%); 2ª dose + dose única: 4.162.093 (47,42%); dose de reforço: 355381

PB - 1ª dose: 3.092.431 (76,17%); 2ª dose + dose única: 2.490.146 (61,34%); dose de reforço: 342135

PE - 1ª dose: 7.208.645 (74,51%); 2ª dose + dose única: 6.010.080 (62,12%); dose de reforço: 864865

PI - 1ª dose: 2.552.372 (77,6%); 2ª dose + dose única: 2.152.670 (65,44%); dose de reforço: 224896

PR - 1ª dose: 9.029.039 (77,85%); 2ª dose + dose única: 7.884.753 (67,99%); dose de reforço: 943969

RJ - 1ª dose: 13.001.532 (74,45%); 2ª dose + dose única: 10.814.400 (61,93%); dose de reforço: 1788139

RN - 1ª dose: 2.603.588 (73,12%); 2ª dose + dose única: 2.264.617 (63,6%); dose de reforço: 350189

RO - 1ª dose: 1.197.996 (66%); 2ª dose + dose única: 1.000.208 (55,1%); dose de reforço: 104654

RR - 1ª dose: 360.832 (55,28%); 2ª dose + dose única: 258.991 (39,68%); dose de reforço: 19623

RS - 1ª dose: 8.904.911 (77,66%); 2ª dose + dose única: 7.997.283 (69,74%); dose de reforço: 1370365

SC - 1ª dose: 5.776.792 (78,72%); 2ª dose + dose única: 5.094.416 (69,42%); dose de reforço: 577890

SE - 1ª dose: 1.729.251 (73,95%); 2ª dose + dose única: 1.497.892 (64,05%); dose de reforço: 183905

SP - 1ª dose: 38.153.441 (81,79%); 2ª dose + dose única: 35.973.910 (77,12%); dose de reforço: 6625141

TO - 1ª dose: 1.054.924 (65,63%); 2ª dose + dose única: 833.488 (51,85%); dose de reforço: 81992.

Quantas doses cada estado recebeu até 11 de dezembro

AC: 1.015.363

AL: 5.352.935

AM: 6.362.250

AP: 1.278.730

BA: 25.678.337

CE: 16.407.494

DF: 6.253.317

ES: 7.799.520

GO: 12.253.690

MA: 9.246.191

MG: 39.720.009

MS: 4.549.952

MT: 6.463.887

PA: 13.391.235

PB: 6.720.103

PE: 16.613.233

PI: 5.590.945

PR: 20.905.412

RJ: 26.015.376

RN: 6.502.150

RO: 2.817.558

RR: 1.212.538

RS: 21.604.416

SC: 13.328.618

SE: 3.920.665

SP: 80.963.348

TO: 2.606.025

Consórcio

O consórcio de veículos de imprensa foi formado em junho de 2020, em resposta a uma decisão do presidente Jair Bolsonaro de, na ocasião, restringir acesso a dados sobre a pandemia. Os boletins informam, atualmente, o número de pessoas mortas por coronavírus, a quantidade de contaminados e a média móvel, indicador segundo o qual é possível verificar em quais estados a pandemia do novo coronavírus está aumentando, diminuindo ou em estabilidade.

Fonte: G1
 

Link da página:

Utilize o formulário abaixo para enviar ao amigo.

Brasil
KTO
KTO